Das Allergiezentrum Wiesbaden hat, nach wissenschaftlicher Recherche, eine Übersicht über die Unterschiede in den Symptomen bei Allergien/Asthma, COVID-19, Influenza-Grippe und viralen „Erkältungs-Infekten“ veröffentlicht.
| Allergie/Asthma | COVID-19 | Influenza-Grippe | Viraler Effekt („Erkältung“) | |
| Fieber | Nein | Fast immer | Häufig | Selten |
| Husten produktiv | Selten | Selten | Häufig | Häufig |
| Husten trocken | Häufig | Fast immer | Fast immer | Selten |
| Atemnot | Häufig | Häufig | Möglich | Selten |
| Schnupfen | Fast immer | Selten | Selten | Fast immer |
| Niesreiz | Fast immer | Nein | Selten | Fast immer |
| Gliederschmerzen | Nein | Selten | Fast immer | Häufig |
| Abgeschlagenheit | Möglich | Möglich | Fast immer | Möglich |
| Halsschmerz | Selten | Möglich | Möglich | Fast immer |
| Kopfschmerz | Selten | Möglich | Häufig | Häufig |
| Augenjucken/-irritation | Fast immer | Nein | Nein | Möglich |
© Allergiezentrum Wiesbaden
Hinweisende Symptome bei Kindern
| Allergie/ Asthma | Influenza-Grippe | Viraler Infekt („Erkältung“) | COVID-19 | Bitte zu eine:r Ärzt:in gehen! | ||
| # | Symptome | Bei Kombination von ≥3 Symptomen der #1-9 | ||||
| 1 | Halsschmerz | Selten | Möglich | Fast immer | Fast immer | |
| 2 | Husten trocken | Häufig | Fast immer | Selten | Fast immer | |
| 3 | Abgeschlagenheit | Möglich | Fast immer | Möglich | Fast immer | |
| 4 | Durchfall | Nein | Möglich | Nein | Fast immer | |
| 5 | Fieber | Nein | Häufig | Selten | Fast immer | |
| 6 | Riechverlust | Möglich | Möglich | Möglich | Häufig | |
| 7 | Atemnot | Häufig | Möglich | Selten | Häufig | |
| 8 | Gliederschmerzen | Nein | Fast immer | Häufig | Möglich | |
| 9 | Kopfschmerz | Selten | Häufig | Möglich | Möglich | |
| 10 | Husten produktiv | Selten | Häufig | Häufig | Selten | |
| 11 | Schnupfen | Fast immer | Selten | Fast immer | Selten | |
| 12 | Niesreiz | Fast immer | Selten | Fast immer | Selten | |
| 13 | Augenjucken/-irritation | Fast immer | Selten | Möglich | Selten | |
| 14 | Giemende Atmung | Häufig | Möglich | Selten | Nein |
© Professor Ludger Klimek, Allergiezentrum Wiesbaden
Weitere Informationen
Hier haben wir für Sie weitere Informationen bereit gestellt:
COVID-19 ist nicht gefährlicher für Kinder mit Allergien
Corona-Impfung ist auch bei Menschen mit schweren Allergien möglich
Asthma ist kein Risikofaktor für einen schweren COVID-19 Verlauf
Quellen
Allergiezentrum Wiesbaden. Schnupfen, Husten, Atemnot: Allergiepatienten fürchten COVID-19 Infektion. Pressemitteilung des Allergiezentrums Wiesbaden. Letzter Download am 03.03.2021
Professort Ludger Klimek, Allergiezentrum Wiesbaden. Hinweisende Symptome bei Kindern. Grafik des Allergiezentrums Wiesbaden. Letzter Download am 03.03.2021